
| 序号 | 机构名称 | 服务项目 | 计价方法 | |||||
| 1 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 300-8000元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 300-25000元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率的25%起收费 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率收费(最低3000元/个报告),另有规定的从其规定。 | 按照上述累进计费率收费(最低5000元/个报告),另有规定的从其规定。 | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 | 一、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 | |||||||
| 二、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于45%报价。 | ||||||||
| 三、每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元。(划转出项目、银行抵押项目除外;另有规定的,从其规定) | ||||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 2 | 重庆大华资产评估土地房地产估价有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 按3000元/个报告起进行计费 | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 按3000元/个报告起进行收费 | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 5 | |||
| 2 | 101以上至1000 | 2.5 | 2 | 101-200部分 | 2.5 | |||
| 3 | 1001以上至2000 | 1.5 | 3 | 201-1000部分 | 1.5 | |||
| 4 | 2001以上至5000 | 0.8 | 4 | 1001-2000部分 | 0.8 | |||
| 5 | 5001以上至8000 | 0.4 | 5 | 2001-5000部分 | 0.4 | |||
| 6 | 8001以上至10000 | 0.2 | 6 | 5001-10000部分 | 0.2 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上部分 | 0.1 | |||
| 按以上标准收费的50%收取评估费用,不足3000元的按3000元收取 |
按以上标准收费的50%收取评估费用,不足5000元的按5000元收取 |
|||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 12 | 1 | 100以下(含100) | 12 | |||
| 2 | 100以上~1000(含1000) | 5 | 2 | 100以上~1000(含1000) | 5 | |||
| 3 | 1000以上~5000(含5000) | 1.5 | 3 | 1000以上~5000(含5000) | 1.5 | |||
| 4 | 5000以上~10000(含10000) | 1 | 4 | 5000以上~10000(含10000) | 1 | |||
| 5 | 10000以上~100000(含100000) | 0.2 | 5 | 10000以上~100000(含100000) | 0.2 | |||
| 6 | 100000-以上~300000(含300000) | 0.2 | 6 | 100000-以上~300000(含300000) | 0.2 | |||
| 7 | 300000以上 | 协商 | 7 | 300000以上 | 协商 | |||
| 按照上述累进计费率的100%起收费(最低3000元/个报告,另有规定的,从其规定) | 按照上述累进计费率的100%起收费(最低5000元/个报告,另有规定的,从其规定) | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 |
一、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 二、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于50%报价。 三、每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元。(划转出项目、银行抵押项目除外;另有规定的,从其规定) |
|||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 10 | 1 | 100以下(含100) | 10 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 4.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 4.5 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.2 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 1.2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.75 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 0.75 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.15 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.15 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.1 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.1 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 3 | 重庆德硕资产评估房地产土地估价有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 按300元/个报告起进行计费 | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 300-20000元/个报告(如评估对象数量多,价值特别大的情况,经双方协商可适当增加收费) | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述标准计费的25%起收费 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率的100%起收费(最低3000元/个报告,另有规定的,从其规定) | 按照上述累进计费率的100%起收费(最低5000元/个报告,另有规定的,从其规定) | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 |
一、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 二、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于40%报价。 三、每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元。(划转出项目、银行抵押项目除外;另有规定的,从其规定) |
|||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 4 | 重庆天鸿资产评估土地房地产估价有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 按800元/个报告起进行计费 | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 300-25000元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累计费率的30%起收费,最低收费5000元起 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率收费(最低3000元/个报告),另有规定的从其规定。 | 按照上述累进计费率收费(最低5000元/个报告),另有规定的从其规定。 | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 |
一、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 二、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于45%报价。 三、每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元。(划转出项目、银行抵押项目除外;另有规定的,从其规定) |
|||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 5 | 重庆云领汇房地产土地资产评估有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 300-5000元/个报告(根据项目实际情况进行增减) | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 |
300-25000元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) ) |
|||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累计费率的25%起收费 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率的100%起收费(最低3000元/个报告,另有规定的,从其规定) | 按照上述累进计费率的100%起收费(最低5000元/个报告,另有规定的,从其规定) | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 |
一、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于40%报价。 二、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 三、每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元。 |
|||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 6 | 重庆百臣资产评估土地房地产估价有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 按300元/个报告起进行计算 | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 按评估值的0.4‰计费,最低500元/报告,(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费)。 | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累计费率的25%起收费 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率的100%起收费(最低3000元/个报告,另有规定的,从其规定) | 按照上述累进计费率的100%起收费(最低5000元/个报告,另有规定的,从其规定) | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 |
一、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 二、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于45%报价(价值较大的项目可再适当降低)。 三、每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元 四、划转出项目、银行抵押项目除外;另有规定的,从其规定。 |
|||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 7 | 重庆市众力资产评估土地房地产估价有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 300-8000元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 300-25000元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累计费率的25%起收费,收费不足3000元的按3000元收取 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率收费(最低3000元/报告),另有规定的从其规定。 | 按照上述累进计费率收费(最低5000元/报告),另有规定的从其规定。 | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 |
一、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 二、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于45%报价。 三、每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元(划转出项目、银行抵押项目除外;另有规定的,从其规定。) |
|||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 8 | 重庆经纬资产评估房地产土地估价有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 按300元/个报告起进行计费 | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 300-25000元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累计费率的25%起收费 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述累进计费率的100%起收费(最低3000元/个报告,另有规定的,从其规定) | 按照上述累进计费率的100%起收费(最低5000元/个报告,另有规定的,从其规定) | |||||||
| 房地产土地评估竞价类项目 |
一、若有最高限价的,以不低于最高限价的80%报价。 二、若无最高限价的,则参照下表的收费标准不低于40%报价。 |
|||||||
| 房地产 | 土地 | |||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 每个房地产估价项目最低收费不低于3000元,每个土地估价项目最低收费不低于5000元。 | ||||||||
| 9 | 重庆汇通房地产土地估价与资产评估有限公司 | 房地产住宅类个人抵押贷款评估业务 | 主城最低300元,远郊最低500元/个报告(对评估对象特别多或价值量特别大的可适当增加收费) | |||||
| 房地产个人抵押贷款非住宅评估项目 | 400-20000元/个报告;(对评估对象特别多、价值量特别大或评估对象位于重庆市中心城区外可适当增加收费) | |||||||
| 对公房地产、土地抵押贷款评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
| 5 | 5000以上至8000(含8000) | 0.4 | 5 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | |||
| 6 | 8000以上至10000(含10000) | 0.2 | 6 | 5000以上至10000(含10000) | 0.4 | |||
| 7 | 10000以上 | 0.1 | 7 | 10000以上 | 0.1 | |||
| 按照上述标准的25%起收费,不足1000元,按1000元收取。 | ||||||||
| 房地产、土地司法评估服务 | 房地产 | 土地 | ||||||
| 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | 档次 | 计费额度(万元) | 累进计费率‰ | |||
| 1 | 100以下(含100) | 5 | 1 | 100以下(含100) | 4 | |||
| 2 | 100以上至1000(含1000) | 2.5 | 2 | 100以上至200(含200) | 3 | |||
| 3 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | 3 | 201以上至1000(含1000) | 2 | |||
| 4 | 2000以上至5000(含5000) | 0.8 | 4 | 1000以上至2000(含2000) | 1.5 | |||
